BARCLAYS BANK PLC持股查询 BARCLAYS BANK PLC2025年最新新持仓明细

没有找到股东名中有BARCLAYS BANK PLC的股东,可能是你输入的关键词中有不相关的字符

BARCLAYS BANK PLC持股查询 BARCLAYS BANK PLC2025年最新新持仓明细 BARCLAYS BANK PLC持股公司查询

序号 证券代码 证券名称 持股数量 持股比例 报告日期
1 000004 *ST国华 1013390 0.7655 2025-03-31
2 000533 顺钠股份 5945183 0.8606 2025-03-31
3 000608 *ST阳光 8085653 1.0782 2025-03-31
4 000610 西安旅游 642588 0.2714 2025-03-31
5 000677 恒天海龙 3000052 0.3472 2025-03-31
6 000882 华联股份 10265136 0.375 2025-03-31
7 001216 华瓷股份 709043 0.2815 2025-03-31
8 001259 利仁科技 196520 0.2671 2025-03-31
9 001318 阳光乳业 481977 0.1705 2025-03-31
10 002067 景兴纸业 3865799 0.3075 2025-03-31
11 002115 三维通信 3297718 0.4066 2025-03-31
12 002137 实益达 1113900 0.1929 2025-03-31
13 002173 创新医疗 2065587 0.4681 2025-03-31
14 002184 海得控制 877919 0.2495 2025-03-31
15 002231 *ST奥维 1063917 0.3067 2025-03-31
16 002337 赛象科技 1257400 0.2136 2025-03-31
17 002448 中原内配 1807200 0.3071 2025-03-31
18 002457 青龙管业 720350 0.216 2025-03-31
19 002474 榕基软件 1452009 0.2334 2025-03-31
20 002494 华斯股份 1470800 0.3898 2025-03-31
21 002520 日发精机 2835500 0.3779 2025-03-31
22 002522 浙江众成 3217385 0.3552 2025-03-31
23 002547 春兴精工 1732819 0.1536 2025-03-31
24 002553 南方精工 1108966 0.3187 2025-03-31
25 301132 满坤科技 290425 0.1961 2025-03-31
26 300608 思特奇 1384729 0.4181 2025-03-31
27 300950 德固特 614605 0.4084 2025-03-31
28 301079 邵阳液压 604319 0.5527 2025-03-31
29 301099 雅创电子 373879 0.3275 2025-03-31
30 300626 华瑞股份 1117500 0.6208 2025-03-31
31 300651 金陵体育 470861 0.37 2025-03-31
32 301025 读客文化 1608700 0.4019 2025-03-31
33 300739 明阳电路 748620 0.2176 2025-03-31
34 301112 信邦智能 391505 0.3551 2025-03-31
35 300865 大宏立 210830 0.2203 2025-03-31
36 300311 ST任子行 2750096 0.4083 2025-03-31
37 300421 力星股份 2236502 0.7606 2025-03-31
38 002630 ST华西 6520440 0.5522 2025-03-31
39 002717 ST岭南 5455218 0.2997 2025-03-31
40 002848 *ST高斯 999684 0.5981 2025-03-31
41 002591 恒大高新 1318400 0.4392 2025-03-31
42 300076 GQY视讯 1294730 0.3054 2025-03-31
43 300344 ST立方 2837683 0.4422 2025-03-31
44 300477 ST合纵 4776513 0.4456 2025-03-31
45 300505 川金诺 1382459 0.503 2025-03-31
46 002593 日上集团 1487800 0.1851 2025-03-31
47 300044 ST赛为 1662949 0.2177 2025-03-31
48 300380 安硕信息 522132 0.3772 2025-03-31
49 300402 宝色股份 810500 0.3284 2025-03-31
50 300537 广信材料 850069 0.4242 2025-03-31
51 300152 ST新动力 4422457 0.6204 2025-03-31
52 002969 嘉美包装 2601877 0.2723 2025-03-31
53 300082 奥克股份 1682097 0.2473 2025-03-31
54 300189 神农种业 2103900 0.2055 2025-03-31
55 000710 贝瑞基因 1056079 0.2987 2025-03-31
56 000695 滨海能源 1546359 0.6961 2025-03-31
57 000153 丰原药业 1755157 0.3776 2025-03-31
58 002767 先锋电子 912773 0.6085 2025-03-31
59 002486 嘉麟杰 2751077 0.3322 2025-03-31
60 002306 *ST云网 9863108 1.134 2025-03-31
61 002272 川润股份 1475203 0.3042 2025-03-31
62 002269 美邦服饰 8484688 0.3377 2025-03-31
63 002248 华东数控 1171000 0.3808 2025-03-31
64 002178 延华智能 1259815 0.1769 2025-03-31
65 001326 联域股份 133766 0.1827 2025-03-31
66 001266 宏英智能 226870 0.2199 2025-03-31
67 001255 博菲电气 100970 0.1262 2025-03-31
68 001225 和泰机电 88170 0.1363 2025-03-31
69 000816 智慧农业 3569023 0.2466 2025-03-31
70 000759 中百集团 1335241 0.1993 2025-03-31
71 000753 漳州发展 2535429 0.2557 2025-03-31
72 300221 银禧科技 2450621 0.511 2025-03-31
73 300314 戴维医疗 589800 0.2048 2025-03-31
74 003026 中晶科技 342123 0.2627 2025-03-31
75 002578 闽发铝业 5056037 0.5387 2025-03-31
76 002570 贝因美 5148852 0.4767 2025-03-31
77 002898 *ST赛隆 455332 0.2587 2025-03-31
78 003015 日久光电 1297200 0.4615 2025-03-31
79 300092 科新机电 1139350 0.4159 2025-03-31
80 300126 锐奇股份 1402013 0.4613 2025-03-31
81 300215 电科院 1146930 0.1531 2025-03-31
82 300244 迪安诊断 4078149 0.6525 2025-03-31
83 300410 正业科技 1733571 0.4722 2025-03-31
84 300441 鲍斯股份 1690201 0.2623 2025-03-31
85 300511 雪榕生物 3347287 0.6074 2025-03-31
86 002652 扬子新材 2034594 0.3973 2025-03-31
87 300078 思创医惠 5029979 0.45 2025-03-31
88 300352 北信源 3459700 0.2386 2025-03-31
89 300375 鹏翎股份 2266906 0.3001 2025-03-31
90 300424 航新科技 1109977 0.4523 2025-03-31
91 300713 英可瑞 379522 0.2391 2025-03-31
92 300961 深水海纳 1154902 0.6515 2025-03-31
93 300927 江天化学 282216 0.1955 2025-03-31
94 300812 易天股份 581031 0.4146 2025-03-31
95 300907 康平科技 221500 0.2307 2025-03-31
96 300923 研奥股份 285752 0.3636 2025-03-31
97 301138 华研精机 340200 0.2835 2025-03-31
98 301139 元道通信 720099 0.5923 2025-03-31
99 300611 美力科技 1248311 0.5914 2025-03-31
100 300645 正元智慧 854500 0.6014 2025-03-31
101 300632 光莆股份 1110250 0.3638 2025-03-31
102 300813 泰林生物 268830 0.2218 2025-03-31
103 300970 华绿生物 578874 0.4816 2025-03-31
104 301003 江苏博云 325600 0.3287 2025-03-31
105 300530 领湃科技 486629 0.283 2025-03-31
106 002631 德尔未来 2674340 0.3354 2025-03-31
107 300157 新锦动力 4273913 0.5891 2025-03-31
108 300509 新美星 930710 0.314 2025-03-31
109 300259 新天科技 2445927 0.2091 2025-03-31
110 300283 温州宏丰 1680837 0.3844 2025-03-31
111 300447 全信股份 854093 0.2735 2025-03-31
112 002762 *ST金比 1219100 0.3444 2025-03-31
113 300245 天玑科技 1534892 0.4897 2025-03-31
114 002905 金逸影视 449035 0.1193 2025-03-31
115 300462 华铭智能 1223072 0.6749 2025-03-31
116 300508 维宏股份 229996 0.2094 2025-03-31
117 300816 艾可蓝 226958 0.2837 2025-03-31
118 300771 智莱科技 1328636 0.5536 2025-03-31
119 300822 贝仕达克 446349 0.1433 2025-03-31
120 300845 捷安高科 910353 0.624 2025-03-31
121 300895 铜牛信息 320291 0.2275 2025-03-31
122 600579 中化装备 1597003 0.3228 2025-03-31
123 301314 科瑞思 145703 0.2637 2025-03-31
124 301369 联动科技 210568 0.3018 2025-03-31
125 301161 唯万密封 516847 0.4307 2025-03-31
126 301170 锡南科技 413885 0.4139 2025-03-31
127 600101 明星电力 1968400 0.3593 2025-03-31
128 301502 华阳智能 167100 0.2927 2025-03-31
129 301512 智信精密 143689 0.2694 2025-03-31
130 301231 荣信文化 767048 0.9088 2025-03-31
131 301227 森鹰窗业 351095 0.3687 2025-03-31
132 301181 标榜股份 233455 0.1995 2025-03-31
133 301148 嘉戎技术 245402 0.2107 2025-03-31
134 600367 红星发展 1619899 0.4749 2025-03-31
135 600678 四川金顶 1076142 0.3084 2025-03-31
136 600355 *ST精伦 1538491 0.3126 2025-03-31
137 600470 六国化工 2632333 0.5047 2025-03-31
138 300173 福能东方 1698011 0.2311 2025-03-31
139 600513 联环药业 1071695 0.3754 2025-03-31
140 603048 浙江黎明 267253 0.182 2025-03-31
141 600793 宜宾纸业 462095 0.2612 2025-03-31
142 600979 广安爱众 4649973 0.3686 2025-03-31
143 603211 晋拓股份 560970 0.2064 2025-03-31
144 600693 东百集团 2069363 0.2379 2025-03-31
145 601177 杭齿前进 681794 0.1671 2025-03-31
146 603190 亚通精工 264801 0.2207 2025-03-31
147 301192 泰祥股份 317044 0.3174 2025-03-31
148 301357 北方长龙 106571 0.1119 2025-03-31
149 301419 阿莱德 194912 0.1949 2025-03-31
150 301446 福事特 297790 0.2863 2025-03-31
151 301448 开创电气 269600 0.2592 2025-03-31
152 301256 华融化学 708197 0.1475 2025-03-31
153 301257 普蕊斯 356941 0.449 2025-03-31
154 301315 威士顿 98700 0.1122 2025-03-31
155 301158 德石股份 598609 0.3981 2025-03-31
156 301185 鸥玛软件 767419 0.5002 2025-03-31
157 301175 中科环保 2743192 0.1864 2025-03-31
158 603739 蔚蓝生物 665240 0.2629 2025-03-31
159 603373 安邦护卫 342050 0.3181 2025-03-31
160 603616 韩建河山 1928330 0.4928 2025-03-31
161 603261 *ST立航 237598 0.305 2025-03-31
162 605122 四方新材 425529 0.2469 2025-03-31
163 301282 金禄电子 920595 0.6091 2025-03-31
164 603215 比依股份 498861 0.2646 2025-03-31
165 688228 开普云 206445 0.3058 2025-03-31
166 603716 塞力医疗 1055267 0.5524 2025-03-31
167 603999 读者传媒 817513 0.1419 2025-03-31
168 603618 杭电股份 1402270 0.2028 2025-03-31
169 301320 豪江智能 656600 0.3624 2025-03-31
170 301151 冠龙节能 399992 0.2348 2025-03-31
171 603015 弘讯科技 803300 0.1987 2025-03-31
172 603080 新疆火炬 468891 0.3314 2025-03-31
173 603130 云中马 258052 0.1877 2025-03-31
174 600467 好当家 3306973 0.2264 2025-03-31
175 600714 金瑞矿业 1028541 0.3569 2025-03-31
176 600706 曲江文旅 479205 0.1879 2025-03-31
177 600727 鲁北化工 2815800 0.5327 2025-03-31
178 301278 快可电子 116179 0.1394 2025-03-31
179 301287 康力源 123900 0.1858 2025-03-31
180 301258 富士莱 265561 0.2897 2025-03-31
181 301218 华是科技 843367 0.7395 2025-03-31
182 301276 嘉曼服饰 226391 0.2096 2025-03-31
183 301288 *ST清研 398626 0.3691 2025-03-31
184 301300 远翔新材 170291 0.2639 2025-03-31
185 603861 白云电器 1413377 0.2869 2025-03-31
186 603280 南方路机 202914 0.1872 2025-03-31
187 603332 苏州龙杰 825800 0.3817 2025-03-31
188 603173 福斯达 445020 0.2781 2025-03-31
189 605162 新中港 440742 0.11 2025-03-31

没有找到股东名中有BARCLAYS BANK PLC的股东,可能是你输入的关键词中有不相关的字符

相关股票十大流通股东
BARCLAYS BANK PLC 股票单名,你可以把以下股票代码复制并导入到你的通达信等交易软件的自定义板块中去进行分析

散户无忧网提供BARCLAYS BANK PLC持股查询 BARCLAYS BANK PLC最新持仓情况